(R, 1 hr, 39 min.) | 10:40 | |
(PG, 1 hr, 27 min.) | 10:25 | |
(PG-13, 1 hr, 41 min.) | 9:40 | |
(0 hr, 0 min.) | 9:30 | |
(PG-13, 1 hr, 58 min.) | 2:10 | |
(PG, 1 hr, 43 min.) | 10:40 | 12:10 | 1:45 | 3:25 | 4:20 | 5:10 | 6:00 | 6:55 | 7:35 | 10:50 | |
(PG, 1 hr, 46 min.) | 5:00 | |
(R, 2 hr, 2 min.) | 10:05 | |
(PG-13, 2 hr, 10 min.) | 11:30 | 1:20 | 2:25 | 4:15 | 5:20 | 6:40 | 7:50 | 8:35 | |
(PG-13, 1 hr, 42 min.) | 11:15 | 12:55 | 2:40 | 3:55 | 5:30 | 7:10 | 8:05 | 10:05 | |
(PG-13, 2 hr, 32 min.) | 2:00 | |
(R, 2 hr, 24 min.) | 10:05 | 8:20 | |
(0 hr, 0 min.) | 11:55 | |
(0 hr, 0 min.) | 10:20 | 1:00 |
or